专家计划:道长命中率:76% | 回报率:1664%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-92期 | 小 | 0090期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0078期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0062期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0052期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0047期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0045期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0042期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0034期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0026期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 0021期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0020期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。